进入资格审查名单公示

资格审查日期:2019年10月24日

序号 姓名 身份证号码 报名岗位 报名成功序号 资格审查时间段
1 万永勇 510218198312254570 社区管理类13 14344 9:00-10:30
2 艾相力 511123199406085350 社区管理类02 14151 9:00-10:30
3 安健 500238198908070012 社区管理类17 13689 9:00-10:30
4 白宫 50023119970107661X 社区管理类02 13997 9:00-10:30
5 白琳 500106198805260327 行政助理类07 14058 9:00-10:30
6 蔡竞锋 500106199506162510 行政助理类07 13847 9:00-10:30
7 蔡秋适 500381198508110227 行政助理类07 13905 9:00-10:30
8 曹华 500382198611156211 社区管理类16 14105 9:00-10:30
9 曹洋铭 50022819950320781X 社区管理类19 14330 9:00-10:30
10 陈安妮 50010619931122382x 行政助理类01 13878 9:00-10:30
11 陈春霖 500106199412037719 社区管理类07 14163 9:00-10:30
12 陈钢 500103199502206214 社区管理类15 14009 9:00-10:30
13 陈恒杰 500243199312200272 社区管理类14 13642 9:00-10:30
14 陈宏 500236199808290853 社区管理类17 14233 9:00-10:30
15 陈加恒 513030199202176437 社区管理类07 13782 9:00-10:30
16 陈剑程 500225199511172312 社区管理类18 13750 9:00-10:30
17 陈杰 500225199711073810 社区管理类05 14225 9:00-10:30
18 陈俊 500106198608312511 行政助理类12 14335 9:00-10:30
19 陈灵杰 511622199612213414 社区管理类16 14140 9:00-10:30
20 陈路 500106198701113517 社区管理类01 13841 9:00-10:30
21 陈鹏 500106199712128313 社区管理类07 13614 9:00-10:30
22 陈勤 500106199302070833 行政助理类06 14155 9:00-10:30
23 陈天园 500113199706168515 行政助理类06 14267 9:00-10:30
24 陈伟 500106199404196111 社区管理类16 13850 9:00-10:30
25 陈文龙 500225199409093837 社区管理类16 13724 9:00-10:30
26 陈小巧 500107199408024428 行政助理类07 14101 9:00-10:30
27 陈鑫 50011319921230461X 社区管理类19 14207 9:00-10:30
28 陈紫山 500242199309217616 行政助理类03 14310 9:00-10:30
29 程杰 500107199202277710 社区管理类02 14345 9:00-10:30
30 程敏 500116199811091221 社区管理类01 13709 9:00-10:30
31 程绪秋 500235199707088457 社区管理类07 13773 9:00-10:30
32 程郑 500231199907076033 行政助理类01 14127 9:00-10:30
33 褚玻 500105198505120035 社区管理类11 13702 9:00-10:30
34 代强 500112199203060418 社区管理类05 14211 9:00-10:30
35 戴小峰 500106199807032816 社区管理类20 14025 9:00-10:30
36 邓芳 513022199710214348 行政助理类02 13949 9:00-10:30
37 邓捷耀 500221199601010055 社区管理类02 14014 9:00-10:30
38 邓巧玲 500221199708222429 行政助理类01 13754 9:00-10:30
39 邓思维 50010619930322833X 社区管理类11 13711 9:00-10:30
40 邓伟 500382199501128273 社区管理类03 14126 9:00-10:30
41 邓长瑞 500106199502153510 社区管理类01 13653 9:00-10:30
42 杜杰 511602199610061116 社区管理类18 13909 9:00-10:30
43 杜木杰 500224199506077971 社区管理类02 14156 9:00-10:30
44 杜星星 50022119950223511x 社区管理类19 13934
9:00-10:30
45 段凤娟 50038219881109908X 行政助理类05 13843 9:00-10:30
46 段立彬 511621199410248356 社区管理类19 13940 9:00-10:30
47 段思源 511622199508101375 社区管理类19 13973 9:00-10:30
48 樊磊 513029198506043537 社区管理类03 14059 9:00-10:30
49 范怀信 500107199405287716 社区管理类07 14197 9:00-10:30
50 费阳森 500109199709080434 行政助理类01 13968 9:00-10:30
51 冯陈翰可 500230199001220012 社区管理类17 14073 9:00-10:30
52 冯祺超 511623199607115912 行政助理类01 14219 9:00-10:30
53 付磊 510525199612021132 行政助理类06 13719 9:00-10:30
54 付诗意 500231199707013425 行政助理类02 13753 9:00-10:30
55 傅秋霖 500243199604250212 社区管理类16 13828 9:00-10:30
56 傅雪 50022319930405824X 行政助理类03 13936 9:00-10:30
57 高爽 500243199609270212 行政助理类07 14280 9:00-10:30
58 龚峰廷 500239199807128853 社区管理类07 13598 9:00-10:30
59 谷敏 50022419950816696X 行政助理类02 13748 9:00-10:30
60 郭安攀 500243199512222935 社区管理类17 14284 9:00-10:30
61 何颖 500106198405093523 行政助理类05 14035 9:00-10:30
62 何竺欣 500102199506153117 行政助理类06 13793 9:00-10:30
63 侯江 500242199404256138 社区管理类15 14337 9:00-10:30
64 侯世富 500383199610104154 社区管理类18 13815 9:00-10:30
65 胡朝伦 500224199407188270 社区管理类12 14277 9:00-10:30
66 胡涵 500230199508190051 行政助理类01 14242 9:00-10:30
67 胡丽 500105198606296427 行政助理类03 13656 9:00-10:30
68 胡琦 500103199508286518 社区管理类01 13761 9:00-10:30
69 胡青峰 500112199412276653 社区管理类04 13775 9:00-10:30
70 胡雄 500382199811149352 社区管理类17 14303 9:00-10:30
71 胡钊铭 500224200002238618 社区管理类08 14133 9:00-10:30
72 胡智美 500221199806137623 行政助理类05 14013 9:00-10:30
73 黄港 500106199705018511 社区管理类08 14372 9:00-10:30
74 黄国烜 500236199507041116 社区管理类15 14360 9:00-10:30
75 黄胜勇 510321198710022576 社区管理类20 14166 9:00-10:30
76 黄书山 50023119970608001X 社区管理类16 14326 10:30-12:00
77 黄毅 500382199303018655 社区管理类19 13674 10:30-12:00
78 黄永锐 500112199701022297 社区管理类04 14106 10:30-12:00
79 黄忠余 500230199807261593 社区管理类05 14204 10:30-12:00
80 蒋灵晓 500106199512062540 行政助理类07 14184 10:30-12:00
81 蒋清彬 50038319970805735X 社区管理类18 13967 10:30-12:00
82 蒋玮璇 500106199412165411 社区管理类03 14158 10:30-12:00
83 蒋显帝 500104199604172031 社区管理类01 13839 10:30-12:00
84 孔令标 500382199006244453 社区管理类15 14408 10:30-12:00
85 寇桐霖 51303019870702571X 社区管理类01 13921 10:30-12:00
86 况志成 500102199708018693 社区管理类19 13951 10:30-12:00
87 郎栗 500230200001200017 行政助理类01 14027 10:30-12:00
88 雷超 500106199311118114 社区管理类07 13737 10:30-12:00
89 黎江 51372219890217337X 社区管理类16 14368 10:30-12:00
90 李安林 500382199509173570 行政助理类01 13918 10:30-12:00
91 李波 500106199601107915 社区管理类07 13950 10:30-12:00
92 李海波 51092119870922523x 社区管理类20 14161 10:30-12:00
93 李豪 500107199903063416 社区管理类02 14054 10:30-12:00
94 李昊 500227198609196310 社区管理类08 14309 10:30-12:00
95 李菁涧 500106199702222111 社区管理类04 13886 10:30-12:00
96 李俊 500106199307148716 社区管理类03 14120 10:30-12:00
97 李俊杰 500106199409242113 社区管理类13 14306 10:30-12:00
98 李林艳 500237199302222526 社区管理类21 13920 10:30-12:00
99 李谋 500222199508218130 行政助理类06 14223 10:30-12:00
100 李盼 500226199807151525 行政助理类07 14449 10:30-12:00
101 李青 500222199001284729 社区管理类01 13752 10:30-12:00
102 李荣建 500382199609024652 社区管理类01 14278 10:30-12:00
103 李思璇 50038219960720502X 行政助理类01 14019 10:30-12:00
104 李伟 500106199611136410 社区管理类19 13835 10:30-12:00
105 李小龙 420107198504160011 社区管理类16 13966 10:30-12:00
106 李新 500106198906257418 社区管理类21 13704 10:30-12:00
107 李学斌 370404199302283715 行政助理类01 14248 10:30-12:00
108 李义毅 500236199510081290 行政助理类06 14353 10:30-12:00
109 李艺文 50010519960529001X 社区管理类20 14212 10:30-12:00
110 梁睿 500106199503135437 社区管理类18 14445 10:30-12:00
111 梁尤俊 513023199809051215 社区管理类19 13632 10:30-12:00
112 廖从伟 500238199808143979 社区管理类18 13891 10:30-12:00
113 廖少毅 500104198411241630 社区管理类15 13990 10:30-12:00
114 刘成竟 622322198904293415 社区管理类15 14286 10:30-12:00
115 刘国富 50010619950302813x 社区管理类07 14190 10:30-12:00
116 刘建 500223199305037053 社区管理类19 13888 10:30-12:00
117 刘杰 500106199312129210 社区管理类07 13868 10:30-12:00
118 刘京 500225199005150014 行政助理类07 13969 10:30-12:00
119 刘科 500113198904206514 行政助理类06 14366 10:30-12:00
120 刘坤 500106198508042534 行政助理类02 13958 10:30-12:00
121 刘明利 500230199509287410 社区管理类15 14094 10:30-12:00
122 刘欧 500105198404071238 行政助理类06 14111 10:30-12:00
123 刘其芳 500381199004108638 社区管理类16 14375 10:30-12:00
124 刘茜 500106198910083828 行政助理类01 14061 10:30-12:00
125 刘小林 500240199305102253 行政助理类11 14396 10:30-12:00
126 刘焱全 500384199311277617 社区管理类05 14343 10:30-12:00
127 刘阳 500106198606147911 社区管理类07 13680 10:30-12:00
128 刘振宇 500110199209040810 社区管理类20 13585 10:30-12:00
129 刘子豪 500106198910311616 社区管理类12 14299 10:30-12:00
130 龙兵 510921198711295675 社区管理类16 13794 10:30-12:00
131 龙波 513721199106181078 社区管理类19 13867 10:30-12:00
132 龙剑辉 500238199402086812 行政助理类06 13820 10:30-12:00
133 卢洲 500231199512156039 社区管理类14 14119 10:30-12:00
134 罗广通 513723199107213118 社区管理类03 13890 10:30-12:00
135 罗洪建 500222199310261619 社区管理类03 13885 10:30-12:00
136 罗焕焕 500384199401022618 社区管理类18 13618 10:30-12:00
137 罗金林 500236199507114952 社区管理类18 14282 10:30-12:00
138 罗婧菡 513030199305280026 行政助理类07 14200 10:30-12:00
139 罗梦昌 513722199706125439 社区管理类15 14256 10:30-12:00
140 罗文 500110199310022414 社区管理类07 13829 10:30-12:00
141 罗翔 500237199803090031 社区管理类01 13854 10:30-12:00
142 罗杨 500112199301208113 社区管理类18 14090 10:30-12:00
143 骆俊 50010619910110921X 社区管理类04 13816 10:30-12:00
144 马建设 500240199511250978 行政助理类06 14251 10:30-12:00
145 倪玉峰 330521199302173617 社区管理类17 13880 10:30-12:00
146 欧林洪 511602198802020533 社区管理类18 14369 10:30-12:00
147 潘蓬 500112199801166634 社区管理类07 14178 10:30-12:00
148 潘文鑫 510902199608177377 社区管理类15 14348 10:30-12:00
149 庞粟 50023919960811001X 社区管理类18 14230 10:30-12:00
150 余璇 500231199603293389 行政助理类01 14332 10:30-12:00
151 彭岭璟 500106199703048522 行政助理类05 13634 13:00-14:30
152 彭涛 500384199107145027 行政助理类10 13858 13:00-14:30
153 彭滔 510821199001150331 行政助理类06 13935 13:00-14:30
154 彭于锦 513030199710191115 社区管理类07 14047 13:00-14:30
155 彭瑜 500109199601315019 社区管理类04 14006 13:00-14:30
156 彭愚 513622199404064794 社区管理类16 14382 13:00-14:30
157 蒲红伟 500106199509158314 社区管理类07 13587 13:00-14:30
158 钱忠琦 500106199303296412 社区管理类05 13771 13:00-14:30
159 乔兴华 50023519910418911X 社区管理类15 14351 13:00-14:30
160 秦鑫 500232199601220035 社区管理类15 14238 13:00-14:30
161 邱双 500233199310100312 行政助理类06 13998 13:00-14:30
162 邱玙 500103198607057329 行政助理类11 13619 13:00-14:30
163 瞿开智 500107198809181219 行政助理类12 13639 13:00-14:30
164 任婕 500381199705160025 行政助理类05 14416 13:00-14:30
165 石鑫 500107199506248935 社区管理类07 14193 13:00-14:30
166 舒杰 500112199811062716 社区管理类16 13604 13:00-14:30
167 宋艾奇 500104199510282029 行政助理类11 14039 13:00-14:30
168 宋雨航 500106199805160814 行政助理类07 14385 13:00-14:30
169 苏磊 500102199809201614 社区管理类19 14285 13:00-14:30
170 苏源源 500381199309193319 社区管理类07 13907 13:00-14:30
171 孙贵平 500236199206140866 行政助理类02 13652 13:00-14:30
172 孙勤 500233199503243483 社区管理类01 13703 13:00-14:30
173 孙源 500106199501090319 社区管理类19 14089 13:00-14:30
174 覃奕 510212198311053824 行政助理类11 13931 13:00-14:30
175 谭港元 500240199707150637 社区管理类03 13756 13:00-14:30
176 谭昊一 500239199603180211 行政助理类07 13713 13:00-14:30
177 谭鹏 500240198912266351 社区管理类21 14339 13:00-14:30
178 谭胜文 50010619971024613X 社区管理类16 14096 13:00-14:30
179 谭玮 500230199501140270 社区管理类18 14297 13:00-14:30
180 唐皓 500234199408282595 行政助理类06 14228 13:00-14:30
181 唐欢 510921199311105558 社区管理类02 13953 13:00-14:30
182 唐明辉 500107198411182430 行政助理类06 13765 13:00-14:30
183 唐雅茜 50010719951020162X 行政助理类02 13960 13:00-14:30
184 陶冠文 500106199510101315 社区管理类03 14188 13:00-14:30
185 田真 500106198602040017 社区管理类03 13706 13:00-14:30
186 万晨翔 500106199109172512 社区管理类04 13611 13:00-14:30
187 万轲 500228199407123376 社区管理类16 14291 13:00-14:30
188 王陈青 511304198703225230 社区管理类12 13991 13:00-14:30
189 王定刚 500112199010274815 社区管理类03 14020 13:00-14:30
190 王福涛 513822199708027619 行政助理类07 13716 13:00-14:30
191 王海洋 50038219960729697X 社区管理类20 14236 13:00-14:30
192 王皓 500382199807126633 行政助理类06 14206 13:00-14:30
193 王家力 500110199511030859 社区管理类15 13586 13:00-14:30
194 王磊 622630199507060037 行政助理类01 14237 13:00-14:30
195 王磊 513822199606097616 社区管理类01 13740 13:00-14:30
196 王美超 500234199412090019 社区管理类18 14186 13:00-14:30
197 王强书 500106198603268312 社区管理类11 13710 13:00-14:30
198 王清林 500228199806083738 社区管理类07 14252 13:00-14:30
199 王熹 500103199805286514 社区管理类15 13597 13:00-14:30
200 王燕 500106198701248120 行政助理类07 13626 13:00-14:30
201 王烨锐 500106199503082830 社区管理类20 14010 13:00-14:30
202 王银 500106198803198312 社区管理类11 13720 13:00-14:30
203 王正平 500236199601170651 社区管理类20 14341 13:00-14:30
204 王梓宇 500233199608139113 行政助理类12 14406 13:00-14:30
205 王佐文 500243199611151175 社区管理类19 13795 13:00-14:30
206 邬小虎 422201199802192218 社区管理类01 13849 13:00-14:30
207 吴比 422802199205230019 社区管理类01 14226 13:00-14:30
208 吴海燕 500224198806272862 行政助理类10 13623 13:00-14:30
209 吴燃 511621199310097212 社区管理类03 13824 13:00-14:30
210 吴润 500225199806273313 社区管理类20 14067 13:00-14:30
211 吴思蒙 500106199009276728 行政助理类05 13862 13:00-14:30
212 吴桐 500102199801050516 行政助理类06 14118 13:00-14:30
213 吴雨 500236199406224677 社区管理类07 14383 13:00-14:30
214 夏浩岚 500231199812127555 社区管理类16 14043 13:00-14:30
215 夏章潜 500107198712144411 社区管理类01 14381 13:00-14:30
216 向杰 50010619920708791X 社区管理类07 13654 13:00-14:30
217 项靖凯 500106199901059214 社区管理类06 14003 13:00-14:30
218 肖露峰 500102200009078596 社区管理类02 13628 13:00-14:30
219 肖睿 500109199701055015 社区管理类09 13584 13:00-14:30
220 肖飒 500221198912280410 社区管理类01 14388 13:00-14:30
221 肖衍 510502199112110417 行政助理类12 13764 13:00-14:30
222 谢方元 50010619940327873x 社区管理类07 14055 13:00-14:30
223 谢乐 500106198805018311 行政助理类06 13774 13:00-14:30
224 谢锐 500239199011064858 社区管理类15 14002 13:00-14:30
225 谢瑞麟 500103199701281831 社区管理类15 14080 13:00-14:30
226 谢勇 500243199507095177 行政助理类11 14298 14:30-16:00
227 辛呈宪 500106199501166117 社区管理类15 14070 14:30-16:00
228 熊科 500106198911058739 社区管理类09 13725 14:30-16:00
229 熊敏 500101199212141528 社区管理类01 14091 14:30-16:00
230 熊唯位 50023519890218292X 行政助理类07 14139 14:30-16:00
231 徐林 500227199810184412 社区管理类01 13923 14:30-16:00
232 徐攀 532124199810021739 社区管理类07 14261 14:30-16:00
233 徐文 500106199712040813 行政助理类12 13688 14:30-16:00
234 徐正荣 530623199511191542 行政助理类05 14048 14:30-16:00
235 许宾鹤 500235199412310073 社区管理类19 14397 14:30-16:00
236 严江明 50023920010727883X 社区管理类07 13837 14:30-16:00
237 颜朝亮 500106199506038317 社区管理类07 13975 14:30-16:00
238 晏翔 50010619900813033X 社区管理类03 13786 14:30-16:00
239 杨健 500107198801222055 社区管理类02 13965 14:30-16:00
240 杨杰 500103199810082612 社区管理类19 13902 14:30-16:00
241 杨俊 510522199512041102 社区管理类01 13583 14:30-16:00
242 杨胜利 500242198706185473 社区管理类18 13848 14:30-16:00
243 杨巍威 500230199508214877 社区管理类20 14380 14:30-16:00
244 杨晓京 500104199311110013 社区管理类19 14210 14:30-16:00
245 杨兴志 500227199208290415 社区管理类18 14376 14:30-16:00
246 杨英奎 500236199611284951 社区管理类03 14352 14:30-16:00
247 叶海川 500228199502064538 社区管理类15 14250 14:30-16:00
248 叶思宏 500107199609283151 社区管理类02 14401 14:30-16:00
249 殷张 500102198509130274 社区管理类15 14150 14:30-16:00
250 雍贤波 51303019860306655X 行政助理类01 13908 14:30-16:00
251 游其林 500238198909233514 行政助理类06 14292 14:30-16:00
252 于杨 500106198510210832 社区管理类15 14160 14:30-16:00
253 喻恩科 500222199803281650 社区管理类06 14168 14:30-16:00
254 袁礼 50038319870909211X 社区管理类07 14195 14:30-16:00
255 袁钰林 500107199509272033 行政助理类06 13833 14:30-16:00
256 张北川 500102199303175279 社区管理类03 13678 14:30-16:00
257 张灿 500106199408207439 社区管理类07 13874 14:30-16:00
258 张帆 500106198709166437 行政助理类01 13690 14:30-16:00
259 张贵焜 522422199512020019 社区管理类07 13631 14:30-16:00
260 张浩 500225199805165652 社区管理类20 14152 14:30-16:00
261 张怀超 500226198911046253 社区管理类17 14134 14:30-16:00
262 张吉 500382199710298295 社区管理类18 13594 14:30-16:00
263 张良 500233199401264435 社区管理类06 13723 14:30-16:00
264 张琳 500112199712263838 社区管理类19 13952 14:30-16:00
265 张思佳 500106199612290866 行政助理类05 14068 14:30-16:00
266 张思捷 500106199406100312 社区管理类01 13788 14:30-16:00
267 张婷 500107199508241649 行政助理类11 13701 14:30-16:00
268 张学成 510521199209153818 社区管理类07 13581 14:30-16:00
269 张益 500110198611071637 社区管理类18 14109 14:30-16:00
270 张毅 500106198711042134 社区管理类04 14149 14:30-16:00
271 张颖 500106199308190828 行政助理类11 13755 14:30-16:00
272 张渝坤 500107199812242435 行政助理类06 13937 14:30-16:00
273 张志骋 500106199704242116 社区管理类04 14367 14:30-16:00
274 赵富康 500234199512285753 社区管理类02 13712 14:30-16:00
275 赵豪 500107199702098911 行政助理类06 14354 14:30-16:00
276 赵康 500106199112112115 社区管理类02 14135 14:30-16:00
277 赵柳森 500384199302171319 行政助理类06 13929 14:30-16:00
278 赵南翔 500105199710090319 社区管理类15 13791 14:30-16:00
279 郑川 500229199405084779 社区管理类01 14379 14:30-16:00
280 郑丹丹 513023199208050022 行政助理类05 13636 14:30-16:00
281 郑洁文 500106199412018315 社区管理类11 13881 14:30-16:00
282 郑鹏 511602199210117117 社区管理类18 13919 14:30-16:00
283 郑瑞桥 500106199304217712 社区管理类06 13871 14:30-16:00
284 郑兴洋 500103199505263513 社区管理类09 14389 14:30-16:00
285 郑雲鹏 500231199312206337 社区管理类01 14128 14:30-16:00
286 钟洪民 500236199107253419 行政助理类06 14394 14:30-16:00
287 钟洪适 500226199511301213 行政助理类12 14063 14:30-16:00
288 钟卓航 500240199211011190 行政助理类12 14371 14:30-16:00
289 周道毅 500104199705102411 社区管理类15 14301 14:30-16:00
290 周航 500221199110276115 社区管理类07 13726 14:30-16:00
291 周俊霖 500223199309108330 社区管理类13 14069 14:30-16:00
292 周霖 500106199407219219 社区管理类01 14125 14:30-16:00
293 周启红 500236199509011930 社区管理类07 13954 14:30-16:00
294 周秦 500221199201011550 社区管理类11 14154 14:30-16:00
295 周锡佳 500108198704124011 社区管理类01 14037 14:30-16:00
296 周心蕊 500107199612283427 行政助理类01 14328 14:30-16:00
297 周雪莲 500109199401201025 行政助理类05 13818 14:30-16:00
298 周胤先 500228199302210019 社区管理类03 14164 14:30-16:00
299 朱春安 50023919950103001X 社区管理类05 14192 14:30-16:00
300 朱纯宏 50022619971124687X 社区管理类19 13696 14:30-16:00
301 朱航 500112199806102517 社区管理类03 13887 14:30-16:00
302 朱虹宇 500106199306120017 行政助理类07 13889 14:30-16:00
303 朱志伟 654223199707130011 社区管理类07 13735 14:30-16:00
304 邹金洋 500107199502126527 行政助理类07 14205 14:30-16:00

  特别提示:
  1、资格审查所需资料如下:
  (1)警务辅助人员报名表
  (2)退伍证原件及复印件
  (3)毕业证书原件及复印件
  (4)教育部学籍在线验证报告/学历证书电子注册备案表
  (5)个人征信报告1份
  (6)身份证原件及复印件4张
  (7)本人近期1寸红底或蓝底照片4张
  (8)本人户口簿(含主页、个人页、增减页)复印件1份
  (9)本人、配偶或父母其中一方户籍地或居住地为重庆市内的证明资料
  2、资格审查地址:重庆市两江新区金渝大道89号线外城市花园2幢(乘车线路:轻轨3号线金童站,公交站点汽博中心)。
  3、请按通知名单的时间段前往公司做资格审查。